当前位置: 首页 >> 毕业生信息 >> 正文

咸阳职院2020届毕业生信息统计表


咸阳职业技术学院2020届毕业生统计表
序号 二级学院 专 业 类别 毕业生人数
合计
1 医学院 护 理 高 职 51 819 870
2 医学影像技术 8 31 39
合 计 59 850 909
3 师 范 学 院 学前教育 五年制 0 238 238
4 学前教育 高 职 16 660 676
5 早期教育 0 35 35
6 小学教育 17 310 327
7 英语教育 2 34 36
8 音乐教育 8 8 16
小 计 43 1047 1090
合 计 43 1285 1328
9 机电(技师)学院 机电一体化 五年制 59 1 60
10 机械制造与自动化 高 职 58 0 58
11 机电一体化 215 1 216
12 电气自动化技术 29 0 29
13 数控技术 17 3 20
小 计 319 4 323
合 计 378 5 383
14 汽车学院 汽车检测与维修技术 五年制 181 2 183
15 汽车技术服务与营销 0 3 3
小 计 181 5 186
16 汽车检测与维修技术 高 职 187 0 187
17 汽车技术服务与营销 3 5 8
18 新能源汽车技术 18 2 20
小 计 208 7 215
合 计 389 12 401
19 建筑学院 建筑工程技术 五年制 21 2 23
20 工程造价 高 职 62 26 88
21 工程测量技术 47 3 50
22 建筑工程技术 28 0 28
23 建筑工程管理 18 2 20
24 道路桥梁工程技术 29 2 31
小 计 184 33 217
合 计 205 35 240
25 电 子 信 息 学 院 计算机网络技术 五年制 52 18 70
26 电脑艺术设计 28 40 68
27 应用电子技术 22 8 30
小 计 102 66 168
28 计算机应用技术 高 职 277 60 337
29 计算机信息管理 78 116 194
30 软件技术 197 45 242
31 数字媒体艺术设计 72 59 131
32 应用电子技术 39 8 47
33 电子信息工程技术 54 13 67
小 计 717 301 1018
合 计 819 367 1186
34 财经学院 会 计 高 职 19 187 206
35 电子商务 23 57 80
36 空中乘务 15 36 51
37 旅游英语 17 45 62
38 旅游管理 10 37 47
39 物流管理 45 44 89
合 计 129 406 535
40 医药化工学院 油气储运技术 五年制 19 4 23
41 石油化工技术 高 职 106 11 117
42 化妆品经营与管理 1 18 19
43 药 学 35 112 147
小 计 142 141 283
合 计 161 145 306
44 仪祉农林学院 畜牧兽医 五年制 14 6 20
45 园林技术 9 1 10
小 计 23 7 30
46 畜牧兽医 高 职 82 37 119
47 园林技术 11 8 19
48 宠物养护与驯导 3 14 17
49 环境艺术设计 9 8 17
小 计 105 67 172
合 计 128 74 202
50 民族文化艺术学院 民族传统技艺 高职 13 7 20
总 计 2324 3186 5510

日期:2019-09-16 | 作者:  | 浏览: