当前位置: 首页 >> 毕业生信息 >> 正文

咸阳职院2018届毕业生信息统计表


序号 二级学院 名称 专 业 类别 毕业生人数
合计
1 医 学 院 护 理 五年制 32 799 831
2 护 理 高 职 59 1189 1248
3 医学影像技术 22 89 111
4 药 学 37 159 196
  小 计 118 1437 1555
  累 计 150 2236 2386
5 师范学院 学前教育 五年制 3 261 264
6 学前教育 高 职 9 644 653
7 早期教育 0 20 20
8 初等教育 6 168 174
9 英语教育 1 44 45
10 音乐教育 0 17 17
  小 计 16 893 909
  累 计 19 1154 1173
11 机电学院 机电一体化 高 职 197 6 203
12 汽车检测与维修 174 1 175
13 数控技术 32 2 34
14 机械制造与自动化 50 1 51
15 汽车营销与服务 17 11 28
  累 计 470 21 491
16 建筑学院 工程造价 高 职 66 40 106
17 建筑工程技术 62 0 62
18 建筑工程管理 21 3 24
19 道路桥梁工程技术 27 0 27
  累 计 176 43 219
20 电子信息 学院 计算机网络技术 五年制 42 3 45
21 电脑艺术设计 9 21 30
  小 计 51 24 75
22 电脑艺术设计 高 职 10 14 24
23 光电子技术 5 7 12
24 应用电子技术 18 7 25
25 计算机应用技术 84 50 134
26 电子信息工程技术 46 23 69
27 计算机信息管理 23 13 36
  小 计 186 114 300
  累 计 237 138 375
28 财经学院 会 计 高 职 30 171 201
29 会计电算化 5 49 54
30 旅游管理 3 19 22
31 物流管理 23 43 66
  累 计 61 282 343
32 化工学院 应用化工技术 高 职 15 4 19
33 石油化工技术 80 21 101
  累 计 95 25 120
34 农林学院 仪祉 畜牧兽医 高 职 28 31 59
35 园林技术 9 16 25
36 环境艺术设计 9 11 20
  累 计 46 58 104
合 计 1254 3957 5211
总计:5211人(男1254人,女3957人) 三年高职:4041人(男1168人,女2873人)
五年高职:1170人(男86人,女1084人)

 

日期:2017-11-16 | 作者:  | 浏览: